|
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 会计 | 1716221177 | 108 | 79.00 | 75.50 | 否 |
2 | 会计 | 1716220929 | 107 | 89.67 | 80.50 | 是 |
3 | 会计 | 1716220931 | 85 | 81.67 | 69.17 | 否 |
咨询电话:021-69226342
上海青浦工业园区发展(集团)有限公司
2022年12月5日
|
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 会计 | 1716221177 | 108 | 79.00 | 75.50 | 否 |
2 | 会计 | 1716220929 | 107 | 89.67 | 80.50 | 是 |
3 | 会计 | 1716220931 | 85 | 81.67 | 69.17 | 否 |
咨询电话:021-69226342
上海青浦工业园区发展(集团)有限公司
2022年12月5日